2019 - Fußballweltmeisterschaft in Frankreich
Gruppenphase
Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen des Jahres 2019 findet in Frankreich statt und ist das achte Version dieses relativ neuen Turniers. 24 Frauenfußball-Nationalmannschaften treten vom 7. Juni bis 7. Juli 2019 zunächst in der Gruppenphase in sechs Gruppen. Die besten 16 Teams treten danach im K.-o.-System gegeneinander an.
Von der Gruppenphase in die Knockout Phase
Die Gruppen A bis F bestehen aus jeweils 4 Nationalmannschaften. Nach den Gruppenphase folgt die K.-o.-Runde. Die beiden besten Teams der sechs Vorrundengruppen und die besten 4 Drittplatzierten qualifizieren sich für diese Knockout Phase.
Für die Reihenfolge der Gruppendritten gelten diese Kriterien:
- Anzahl Punkte aus allen Gruppenspielen
- Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
- Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore
- niedrigere Anzahl an Fairplay-Punkten
Gruppen A bis F im Detail
2019 - Fußballweltmeisterschaft in Frankreich
Tabellen
Gruppe A
Sp | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 |
2. | Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
3. | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | −2 | 3 |
4. | Südkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | −7 | 0 |
Gruppe B
Sp | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 |
2. | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
3. | China | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
4. | Südafrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | −7 | 0 |
Gruppe C
Sp | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 6 |
2. | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 |
3. | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
4. | Jamaika | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | −11 | 0 |
Gruppe D
Sp | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 |
2. | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
3. | Argentinien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
4. | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
Gruppe E
Sp | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 |
2. | Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
3. | Kamerun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | −2 | 3 |
4. | Neuseeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | −4 | 0 |
Gruppe F
Sp | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 9 |
2. | Schweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 |
3. | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | −3 | 3 |
4. | Thailand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | −19 | 0 |