2019 - Fußballweltmeisterschaft in Frankreich
Spielplan in der K.-o.-Runde
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
22.06., 21:00 – Nice | |||||||||||||
2A Norwegen1 | 1 | ||||||||||||
27.06., 21:00 – Le Havre | |||||||||||||
2C Australien | 1 | ||||||||||||
Norwegen | 0 | ||||||||||||
23.06., 17:30 – Valenciennes | |||||||||||||
England | 3 | ||||||||||||
1D England | 3 | ||||||||||||
02.07., 21:00 - Lyon | |||||||||||||
3BEF Kamerun | 0 | ||||||||||||
England | 1 | ||||||||||||
23.06., 21:00 – Le Havre | |||||||||||||
USA | 2 | ||||||||||||
1A Frankreich2 | 2 | ||||||||||||
28.06., 21:00 – Paris | |||||||||||||
3CDE Brasilien | 1 | ||||||||||||
Frankreich | 1 | ||||||||||||
24.06., 18:00 – Reims | |||||||||||||
USA | 2 | ||||||||||||
2B Spanien | 1 | ||||||||||||
07.07., 17:00 - Lyon | |||||||||||||
1F USA | 2 | ||||||||||||
USA | 2 | ||||||||||||
22.06., 17:30 – Grenoble | |||||||||||||
Niederlande | 0 | ||||||||||||
1B Deutschland | 3 | ||||||||||||
29.06., 18:30 – Rennes | |||||||||||||
3ACD Nigeria |
0 | ||||||||||||
Deutschland | 1 | ||||||||||||
24.06., 21:00 – Paris | |||||||||||||
Schweden | 2 | ||||||||||||
2F Schweden | 1 | ||||||||||||
03.06., 21:00 - Lyon | |||||||||||||
2E Kanada | 0 | ||||||||||||
Schweden | 0 | ||||||||||||
25.06., 18:00 – Montpellier | |||||||||||||
Niederlande3 | 1 | Spiel um den 3. Platz | |||||||||||
1C Italien | 2 | ||||||||||||
29.06., 15:00 – Valenciennes | 06.07., 17:00 - Nice | ||||||||||||
3ABF China | 0 | ||||||||||||
Italien | 0 | England | 1 | ||||||||||
25.06., 21:00 – Rennes | |||||||||||||
Niederlande | 2 | Schweden | 2 | ||||||||||
1E Niederlande | 2 | ||||||||||||
2D Japan | 1 |
1Norwegen hat nach Elfmeterschießen gewonnen (4:1)
2Frankreich hat nach Verlängerung gewonnen
3Niederlande hat nach Verlängerung gewonnen